UTS KELAS X
NILAI PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK TENGAH SEMESTER / GENAP * | |||||||||||||||
TAHUN AJARAN 2015-2016 | |||||||||||||||
K E L A S : | X (MIA/IIS) | MATA PELAJARAN : | KRISTEN | ||||||||||||
NO | NAMA PELAJARAN | K K M | N I L A I | ABSENSI | |||||||||||
ULANGAN HARIAN | UTS | PSIKO - | AFEKTIF | S | I | A | JMLH | ||||||||
I | II | III | MOTOR | ||||||||||||
1 | Efra Clara | 75 | 85 | 87 | 98 | 80 | A | ||||||||
2 | Larasati Dina Putri | 75 | 86 | 88 | 98 | 80 | A | ||||||||
3 | Juan Habil Hambingan | 75 | 79 | 82 | 90 | 82 | B | ||||||||
4 | Imanuel William Joy | 75 | 85 | 85 | 90 | 85 | A | ||||||||
5 | Julia Christina KS | 75 | 79 | 80 | 81 | 85 | A | ||||||||
6 | Gabriel Victio Shadday | 75 | 79 | 79 | 78 | 79 | A | ||||||||
7 | Kevin Fajar Pasaribu | 75 | 85 | 89 | 98 | 82 | A | ||||||||
8 | Jansen Dinata | 75 | 82 | 84 | 86 | 85 | A | ||||||||
9 | Anastasia Wiwin Pradita | 75 | 86 | 89 | 98 | 89 | A | ||||||||
10 | Maria Jeffina Setiawan | 75 | 90 | 91 | 98 | 89 | A | ||||||||
11 | Agnes Yolanda Riwang | 75 | 89 | 92 | 98 | 90 | A | ||||||||
12 | Yeremia Edgar Aprilio | 75 | 90 | 91 | 92 | 90 | A | ||||||||
13 | Aloysia Dilla Anggita V | 75 | 82 | 85 | 98 | 85 | A | ||||||||
14 | Olivia Calosa Haryadi | 75 | 80 | 84 | 96 | 86 | A | ||||||||
15 | Vanessa Xaviera | 75 | 85 | 87 | 92 | 87 | A | ||||||||
16 | Vanessa Valerian | 75 | 86 | 90 | 93 | 90 | A | ||||||||
17 | Martinus Handrian | 75 | 78 | 79 | 80 | 78 | B | ||||||||
19 | Nathania Margaretta | 75 | 76 | 78 | 70 | 78 | B | ||||||||
20 | Cecilia Nursanna Rebecca | 75 | 82 | 83 | 73 | 84 | A | ||||||||
21 | Alfeus Reinaldo Julianto | 75 | 82 | 85 | 91 | 87 | A | ||||||||
22 | Jose Keli Hasian Ambarita | 75 | 85 | 87 | 96 | 90 | A | ||||||||
23 | Duma Asiana | 75 | 78 | 80 | 75 | 80 | A | ||||||||
24 | Mega Susilawati Lumban G | 75 | 85 | 89 | 91 | 84 | A | ||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | Tirsa Sanoy | 75 | 74 | 76 | 70 | 78 | A | ||||||||
27 | Ferdinanda Christine M | 75 | 79 | 78 | 75 | 82 | A | ||||||||
28 | Merlin Urbon | 75 | 84 | 82 | 88 | 82 | A | ||||||||
29 | Austien elsa firgina K | 75 | 78 | 79 | 70 | 80 | A | ||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
Tangerang Selatan, 20 ….. | 23 Maret 2015 | 2016 | |||||||||||||
Guru Bidang Studi, | |||||||||||||||
Haposan Hutapea, STh, MA | |||||||||||||||
NIP. |